ルーラーシップ/成績
ルーラーシップ成績
競走成績
主な勝ち鞍は2010年鳴尾記念、2011年日経新春杯、金鯱賞。
通算成績
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ(人気) | 着順 | タイム(上り3F) | 着差 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
| 2009.12.27 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝2000m(良) | 11 | 1 | 1 | 1.5(1人) | 1着 | 2:04.7(34.7) | -0.6 | 岩田康誠 | 55kg | (アイファーライアン) | |
| 2010.1.23 | 京都 | 若駒S | OP | 芝2000m(良) | 10 | 2 | 2 | 1.7(1人) | 2着 | 2:02.2(33.6) | 0.2 | 岩田康誠 | 56kg | ヒルノダムール |
| 2010.3.7 | 阪神 | アルメリア賞 | 芝1800m(稍) | 14 | 8 | 14 | 1.4(1人) | 1着 | 1:51.2(34.2) | -0.4 | 岩田康誠 | 56kg | (ミヤジシェンロン) | |
| 2010.3.27 | 阪神 | 毎日杯 | GIII | 芝1800m(良) | 11 | 2 | 2 | 2.2(1人) | 5着 | 1:49.8(33.8) | 0.5 | 岩田康誠 | 56kg | ダノンシャンティ |
| 2010.5.8 | 東京 | プリンシパルS | OP | 芝2000m(良) | 18 | 3 | 5 | 1.9(1人) | 1着 | 1:59.1(33.7) | -0.7 | 横山典弘 | 56kg | (クォークスター) |
| 2010.5.30 | 東京 | 東京優駿 | GI | 芝2400m(良) | 17 | 2 | 3 | 14.5(4人) | 5着 | 2:27.2(33.3) | 0.3 | 四位洋文 | 57kg | エイシンフラッシュ |
| 2010.12.4 | 阪神 | 鳴尾記念 | GIII | 芝1800m(良) | 12 | 8 | 11 | 3.9(2人) | 1着 | 1:44.9(33.8) | -0.1 | 岩田康誠 | 55kg | (ヒルノダムール) |
| 2010.12.26 | 中山 | 有馬記念 | GI | 芝2500m(良) | 15 | 3 | 5 | 17.6(6人) | 6着 | 2:33.0(34.4) | 0.4 | C.ルメール | 55kg | ヴィクトワールピサ |
| 2011.1.16 | 京都 | 日経新春杯 | GII | 芝2400m(良) | 13 | 6 | 8 | 3.2(2人) | 1着 | 2:24.6(34.4) | -0.3 | U.リスポリ | 56.5kg | (ヒルノダムール) |
| 2011.3.26 | メイダン | ドバイSC | G1 | 芝2410m(良) | 14 | 10 | 10 | 発売なし | 6着 | 計測不能 | 6 3/4馬身 | C.スミヨン | 56.5kg | Rewilding |
| 2011.5.28 | 京都 | 金鯱賞 | GII | 芝2000m(不) | 16 | 7 | 13 | 2.8(1人) | 1着 | 2:02.4(35.8) | -0.1 | 福永祐一 | 58kg | (キャプテントゥーレ) |
| 2011.6.26 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 芝2200m(良) | 16 | 2 | 3 | 3.7(2人) | 5着 | 2:11.0(35.3) | 0.9 | 横山典弘 | 58kg | アーネストリー |
