ブエナビスタ/成績
ブエナビスタ成績
主な勝ち鞍は阪神JF(ジュベナイルフィリーズ)、
桜花賞、優駿牝馬、
ヴィクトリアマイル、天皇賞(秋)
着外はたった一度のみに加えて降着が多い。
JRA賞年度代表馬および最優秀4歳以上牝馬にも選出されている。
通算成績(年度別)
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ(人気) | 着順 | タイム(上り3F) | 着差 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
| 2008.10.26 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1800m(良) | 11 | 4 | 4 | 2.3(1人) | 3着 | 1:52.0(33.5) | 0.3 | 安藤勝己 | 54kg | アンライバルド | |
| 11.15 | 京都 | 2歳未勝利 | 芝1600m(良) | 14 | 3 | 4 | 1.2(1人) | 1着 | 1:34.9(34.5) | -0.5 | 安藤勝己 | 54kg | (ハッピーパレード) | |
| 12.14 | 阪神 | 阪神JF | JpnI | 芝1600m(良) | 18 | 7 | 13 | 2.2(1人) | 1着 | 1:35.2(34.8) | -0.4 | 安藤勝己 | 54kg | (ダノンベルベール) |
| 2009.3.7 | 阪神 | チューリップ賞 | JpnIII | 芝1600m(良) | 13 | 4 | 5 | 1.1(1人) | 1着 | 1:36.5(34.7) | -0.2 | 安藤勝己 | 54kg | (サクラミモザ) |
| 4.12 | 阪神 | 桜花賞 | JpnI | 芝1600m(良) | 18 | 5 | 9 | 1.2(1人) | 1着 | 1:34.0(33.3) | -0.1 | 安藤勝己 | 55kg | (レッドディザイア) |
| 5.24 | 東京 | 優駿牝馬 | JpnI | 芝2400m(良) | 17 | 4 | 7 | 1.4(1人) | 1着 | 2:26.1(33.6) | -0.0 | 安藤勝己 | 55kg | (レッドディザイア) |
| 8.23 | 札幌 | 札幌記念 | GII | 芝2000m(良) | 16 | 6 | 11 | 1.5(1人) | 2着 | 2:00.7(35.1) | 0.0 | 安藤勝己 | 52kg | ヤマニンキングリー |
| 10.18 | 京都 | 秋華賞 | GI | 芝2000m(良) | 18 | 2 | 3 | 1.8(1人) | 3着[† 1] | 1:58.2(34.3) | 0.0 | 安藤勝己 | 55kg | レッドディザイア |
| 11.15 | 京都 | エリザベス女王杯 | GI | 芝2200m(良) | 18 | 8 | 16 | 1.6(1人) | 3着 | 2:13.9(32.9) | 0.3 | 安藤勝己 | 54kg | クィーンスプマンテ |
| 12.27 | 中山 | 有馬記念 | GI | 芝2500m(良) | 16 | 1 | 2 | 3.4(1人) | 2着 | 2:30.1(35.8) | 0.1 | 横山典弘 | 53kg | ドリームジャーニー |
| 2010.2.20 | 京都 | 京都記念 | GII | 芝2200m(良) | 13 | 8 | 13 | 1.5(1人) | 1着 | 2:14.4(33.4) | -0.1 | 横山典弘 | 55kg | (ジャガーメイル) |
| 3.27 | メイダン | ドバイSC | GI | 芝2410m(良) | 16 | 10 | 10 | 発売なし | 2着 | 計測不能 | 3/4馬身 | O.ペリエ | 55kg[† 2] | Dar Re Mi |
| 5.16 | 東京 | ヴィクトリアマイル | GI | 芝1600m(良) | 18 | 6 | 11 | 1.5(1人) | 1着 | 1:32.4(33.5) | -0.0 | 横山典弘 | 55kg | (ヒカルアマランサス) |
| 6.27 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 芝2200m(稍) | 17 | 4 | 8 | 2.4(1人) | 2着 | 2:13.1(36.3) | 0.1 | 横山典弘 | 56kg | ナカヤマフェスタ |
| 10.31 | 東京 | 天皇賞(秋) | GI | 芝2000m(稍) | 18 | 1 | 2 | 2.2(1人) | 1着 | 1:58.2(34.1) | -0.3 | C.スミヨン | 56kg | (ペルーサ) |
| 11.28 | 東京 | ジャパンC | GI | 芝2400m(良) | 18 | 2 | 3 | 1.9(1人) | 2着[† 3] | 2:24.9(33.5) | -0.3 | C.スミヨン | 55kg | ローズキングダム |
| 12.26 | 中山 | 有馬記念 | GI | 芝2500m(良) | 15 | 4 | 7 | 1.7(1人) | 2着 | 2:32.6(33.8) | 0.0 | C.スミヨン | 55kg | ヴィクトワールピサ |
| 2011.3.26 | メイダン | ドバイWC | GI | 全2000m(良) | 14 | 13 | 13 | 発売なし | 8着 | 計測不能 | 3 3/4馬身 | R.ムーア | 55kg | ヴィクトワールピサ |
| 5.15 | 東京 | ヴィクトリアマイル | GI | 芝1600m(良) | 17 | 7 | 13 | 1.5(1人) | 2着 | 1:31.9(34.0) | 0.0 | 岩田康誠 | 55kg | アパパネ |
| 6.26 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 芝2200m(良) | 16 | 4 | 8 | 2.8(1人) | 2着 | 2:10.3(34.5) | 0.2 | 岩田康誠 | 56kg | アーネストリー |
