ドリームジャーニー/成績
ドリームジャーニー成績
2006年、2歳の夏に新潟競馬場の新馬戦で蛯名正義を鞍上にデビューして初勝利、
次走の芙蓉ステークスで2勝目を挙げた。
朝日杯フューチュリティステークスでは、直線で一気に他馬を抜き去り優勝した。
これは同競走の歴代優勝馬で、最も軽い馬体重での優勝となった。
2006年のJRA賞で最優秀2歳牡馬に選出。
翌2007年、神戸新聞杯で重賞2勝目。2008年は小倉記念を勝利で飾る。
2009年5歳時、産経大阪杯で重賞5勝目を挙げる。
6月、2年半ぶりのGI競走制覇を宝塚記念で果たす。
第54回有馬記念(グランプリ)も勝利。
この年のJRA賞最優秀4歳以上牡馬に選出。
2010年、2011年は思うようなレースができず全敗。
2011年6月30日引退。社台スタリオンステーションで種牡馬となる予定。
弟のオルフェーブルはディープインパクト以来のクラッシック三冠馬への注目が集まっている。
| 年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ(人気) | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離(馬場) | タイム(上り3F) | タイム差 | 勝ち馬/(2着馬) |
| 2006.9.3 | 新潟 | 2歳新馬 | 18 | 7 | 15 | 7.1(2人) | 1着 | 蛯名正義 | 54 | 芝1400m(良) | 1:23.8(35.3) | 0.0 | (デスコベルタ) | |
| 9.30 | 中山 | 芙蓉S | OP | 13 | 5 | 6 | 6.7(3人) | 1着 | 蛯名正義 | 54 | 芝1600m(良) | 1:35.2(34.0) | -0.2 | (ローズオットー) |
| 11.18 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳S | GIII | 12 | 6 | 8 | 3.7(2人) | 3着 | 蛯名正義 | 55 | 芝1800m(良) | 1:48.8(33.7) | 0.1 | フサイチホウオー |
| 12.10 | 中山 | 朝日杯FS | GI | 15 | 2 | 3 | 6.7(2人) | 1着 | 蛯名正義 | 55 | 芝1600m(良) | 1:34.4(34.0) | -0.1 | (ローレルゲレイロ) |
| 2007.3.4 | 中山 | 弥生賞 | JpnII | 14 | 5 | 7 | 4.4(2人) | 3着 | 蛯名正義 | 56 | 芝2000m(良) | 2:00.8(34.9) | 0.3 | アドマイヤオーラ |
| 4.15 | 中山 | 皐月賞 | JpnI | 18 | 3 | 6 | 8.5(3人) | 8着 | 蛯名正義 | 57 | 芝2000m(良) | 2.00.5(34.1) | 0.6 | ヴィクトリー |
| 5.27 | 東京 | 東京優駿 | JpnI | 18 | 4 | 8 | 32.8(8人) | 5着 | 蛯名正義 | 57 | 芝2400m(良) | 2.25.4(33.1) | 0.9 | ウオッカ |
| 9.23 | 阪神 | 神戸新聞杯 | JpnII | 15 | 8 | 14 | 4.2(3人) | 1着 | 武豊 | 56 | 芝2400m(良) | 2.24.7(34.5) | -0.1 | (アサクサキングス) |
| 10.21 | 京都 | 菊花賞 | JpnI | 18 | 8 | 16 | 5.5(2人) | 5着 | 武豊 | 57 | 芝3000m(良) | 3.05.6(35.6) | 0.5 | アサクサキングス |
| 12.8 | 阪神 | 鳴尾記念 | GIII | 16 | 6 | 12 | 2.8(1人) | 8着 | 武豊 | 56 | 芝1800m(良) | 1.47.8(33.8) | 0.3 | ハイアーゲーム |
| 2008.4.19 | 阪神 | マイラーズC | GII | 15 | 8 | 15 | 6.0(2人) | 14着 | 武豊 | 58 | 芝1600m(良) | 1.35.0(34.3) | 1.4 | カンパニー |
| 6.8 | 東京 | 安田記念 | GI | 18 | 8 | 18 | 42.3(11人) | 10着 | 池添謙一 | 58 | 芝1600m(良) | 1.33.9(34.3) | 1.2 | ウオッカ |
| 8.3 | 小倉 | 小倉記念 | JpnIII | 15 | 2 | 3 | 4.2(2人) | 1着 | 池添謙一 | 57 | 芝2000m(良) | 1.57.9(34.4) | -0.5 | (ダイシングロウ) |
| 9.15 | 阪神 | 朝日チャレンジC | GIII | 13 | 5 | 7 | 1.7(1人) | 1着 | 池添謙一 | 57 | 芝2000m(良) | 1.58.5(34.2) | -0.1 | (トーホウアラン) |
| 11.2 | 東京 | 天皇賞(秋) | GI | 17 | 8 | 17 | 14.6(4人) | 10着 | 池添謙一 | 58 | 芝2000m(良) | 1.58.0(34.2) | 0.8 | ウオッカ |
| 12.28 | 中山 | 有馬記念 | GI | 14 | 7 | 11 | 24.1(7人) | 4着 | 池添謙一 | 57 | 芝2500m(良) | 2.31.9(35.9) | 0.4 | ダイワスカーレット |
| 2009.1.25 | 中山 | アメリカJCC | GII | 13 | 7 | 11 | 3.2(1人) | 8着 | 池添謙一 | 57 | 芝2200m(良) | 2.15.2(35.8) | 1.3 | ネヴァブション |
| 3.1 | 中山 | 中山記念 | GII | 10 | 5 | 5 | 6.2(4人) | 2着 | 池添謙一 | 57 | 芝1800m(稍) | 1.49.2(34.2) | 0.0 | カンパニー |
| 4.5 | 阪神 | 大阪杯 | GII | 12 | 6 | 8 | 6.9(3人) | 1着 | 池添謙一 | 57 | 芝2000m(良) | 1.59.7(34.0) | 0.0 | (ディープスカイ) |
| 5.3 | 京都 | 天皇賞(春) | GI | 18 | 6 | 12 | 8.6(5人) | 3着 | 池添謙一 | 58 | 芝3200m(良) | 3.14.7(34.9) | 0.3 | マイネルキッツ |
| 6.28 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 14 | 6 | 9 | 7.1(2人) | 1着 | 池添謙一 | 58 | 芝2200m(良) | 2.11.3(34.3) | -0.3 | (サクラメガワンダー) |
| 9.27 | 中山 | オールカマー | GII | 15 | 5 | 9 | 2.6(1人) | 2着 | 池添謙一 | 59 | 芝2200m(良) | 2.11.7(33.6) | 0.3 | マツリダゴッホ |
| 11.1 | 東京 | 天皇賞(秋) | GI | 18 | 6 | 12 | 10.7(4人) | 6着 | 池添謙一 | 58 | 芝2000m(良) | 1.58.0(33.4) | 0.8 | カンパニー |
| 12.27 | 中山 | 有馬記念 | GI | 16 | 5 | 9 | 4.0(2人) | 1着 | 池添謙一 | 57 | 芝2500m(良) | 2.30.0(35.2) | -0.1 | (ブエナビスタ) |
| 2010.2.20 | 京都 | 京都記念 | GII | 13 | 5 | 7 | 3.5(2人) | 3着 | 池添謙一 | 59 | 芝2200m(良) | 2.14.7(33.3) | 0.3 | ブエナビスタ |
| 4.4 | 阪神 | 大阪杯 | GII | 12 | 6 | 8 | 1.2(1人) | 3着 | 池添謙一 | 59 | 芝2000m(良) | 1.59.6(35.4) | 0.1 | テイエムアンコール |
| 6.27 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 17 | 8 | 18 | 7.8(4人) | 4着 | 池添謙一 | 58 | 芝2200m(稍) | 2.13.3(35.9) | 0.3 | ナカヤマフェスタ |
| 9.26 | 中山 | オールカマー | GII | 10 | 3 | 3 | 2.4(1人) | 2着 | 池添謙一 | 59 | 芝2200m(良) | 2.11.4(34.5) | 0.0 | シンゲン |
| 12.26 | 中山 | 有馬記念 | GI | 15 | 6 | 12 | 12.1(4人) | 13着 | 池添謙一 | 57 | 芝2500m(良) | 2.33.8(34.7) | 1.2 | ヴィクトワールピサ |
| 2011.4.3 | 阪神 | 大阪杯 | GII | 15 | 4 | 7 | 5.5(4人) | 9着 | 池添謙一 | 58 | 芝2000m(良) | 1.58.9(34.9) | 1.1 | ヒルノダムール |
| 6.26 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 16 | 5 | 10 | 15.6(7人) | 10着 | 池添謙一 | 58 | 芝2200m(良) | 2.11.5(35.4) | 1.4 | アーネストリー |
