スペシャルウィーク/産駒成績
スペシャルウィーク産駒成績
北海道の社台スタリオンステーションに繋養されている。
2003年に産駒がデビュー、ヤマニンラファエルが
産駒初出走で初勝利を収めたが、初年度産駒は概して出世が遅めであった。
しかし2年目の産駒がそれを覆し、スムースバリトンが2004年の
東京スポーツ杯2歳ステークスで中央競馬の重賞を初制覇すると、
シーザリオが2005年の優駿牝馬を優勝し、産駒初のGI勝利を挙げた。
シーザリオは同年のアメリカンオークスインビテーショナルステークス(米国GI)も優勝し、産駒初の国際重賞勝利のみならず父内国産馬としても日本のクラシック馬としても初の日本以外の国際GI制覇となった。
2006年に誕生したビワハイジとの仔、ブエナビスタは2008年の阪神ジュベナイルフィリーズに優勝、2009年は桜花賞・優駿牝馬に優勝し牝馬二冠を達成、2010年には天皇賞(秋)を制し天皇賞史上初の父娘制覇を達成している。
産駒年度別成績(BMS含む)
| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 788 | 315 | 7,983 | 659 | 380 | 28 | 1,940 | 156 | 5,663 | 475 | 5,209 | 430 | 2,650 | 223 | .400 | 1.09 | 1,299,225.5 | 1,767.2 | 1,621.3 | ||
| 2012 | 19 | 53 | 2 | 72 | 2 | 5 | 0 | 28 | 2 | 39 | 0 | 42 | 2 | 27 | 0 | .038 | 0.97 | 8,438.7 | 1,900.0 | 0.0 | スイートマトルーフ |
| 2011 | 12 | 204 | 59 | 888 | 79 | 43 | 5 | 254 | 29 | 591 | 45 | 538 | 48 | 323 | 31 | .289 | 1.45 | 181,234.6 | 1,850.0 | 1,729.0 | ブエナビスタ |
| 2010 | 7 | 237 | 67 | 1,104 | 83 | 62 | 6 | 231 | 18 | 811 | 59 | 692 | 49 | 371 | 30 | .283 | 1.42 | 208,275.4 | 1,855.1 | 1,593.3 | ブエナビスタ |
| 2009 | 6 | 266 | 73 | 1,241 | 99 | 66 | 6 | 326 | 16 | 849 | 77 | 824 | 67 | 404 | 32 | .274 | 1.27 | 212,704.5 | 1,725.4 | 1,568.8 | ブエナビスタ |
| 2008 | 15 | 224 | 44 | 1,024 | 62 | 49 | 2 | 336 | 21 | 639 | 39 | 710 | 44 | 304 | 17 | .196 | 0.95 | 134,634.7 | 1,718.2 | 1,588.2 | フローテーション |
| 2007 | 8 | 222 | 76 | 1,110 | 101 | 62 | 3 | 296 | 33 | 752 | 65 | 722 | 66 | 380 | 35 | .342 | 1.23 | 178,505.5 | 1,825.8 | 1,691.4 | インティライミ |
| 2006 | 8 | 221 | 63 | 995 | 81 | 51 | 2 | 243 | 18 | 701 | 61 | 681 | 56 | 299 | 24 | .285 | 1.04 | 150,272.6 | 1,721.4 | 1,597.9 | チェストウイング |
| 2005 | 7 | 200 | 74 | 957 | 100 | 28 | 3 | 171 | 17 | 758 | 80 | 593 | 67 | 360 | 33 | .370 | 1.21 | 160,855.0 | 1,714.9 | 1,615.2 | シーザリオ |
| 2004 | 29 | 125 | 41 | 482 | 48 | 13 | 1 | 47 | 2 | 422 | 45 | 311 | 30 | 168 | 18 | .328 | 0.67 | 56,718.7 | 1,740.0 | 1,527.8 | スムースバリトン |
| 2003 | 139 | 45 | 4 | 110 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 101 | 4 | 96 | 1 | 14 | 3 | .089 | 0.24 | 7,585.8 | 1,200.0 | 1,533.3 | マイネルスペリオル |
■BMS産駒一覧
| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 104 | 19 | 616 | 30 | 5 | 0 | 46 | 3 | 565 | 27 | 275 | 13 | 335 | 17 | .183 | 0.30 | 47,045.0 | 1,815.4 | 1,552.9 | ||
| 2012 | 55 | 31 | 2 | 43 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 2 | 15 | 2 | 26 | 0 | .065 | 0.54 | 2,770.0 | 1,700.0 | 0.0 | ヴェルデグリーン |
| 2011 | 64 | 71 | 14 | 307 | 16 | 3 | 0 | 30 | 1 | 274 | 15 | 127 | 6 | 176 | 10 | .197 | 0.54 | 23,523.2 | 1,566.7 | 1,700.0 | シースナイプ |
| 2010 | 103 | 46 | 6 | 175 | 9 | 1 | 0 | 9 | 2 | 165 | 7 | 80 | 5 | 95 | 4 | .130 | 0.50 | 14,301.8 | 2,160.0 | 1,500.0 | ゴールドエンデバー |
| 2009 | 232 | 22 | 2 | 74 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 70 | 2 | 46 | 0 | 28 | 2 | .091 | 0.36 | 5,030.0 | 0.0 | 1,100.0 | ゴールドエンデバー |
| 2008 | 468 | 6 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 7 | 0 | 10 | 1 | .167 | 0.38 | 1,420.0 | 0.0 | 1,200.0 | ゴールドエンデバー |
