スペシャルウィーク/成績
スペシャルウィーク成績
主な勝ち鞍は1998年の東京優駿、1999年の天皇賞(春)、天皇賞(秋)、
ジャパンカップ。テイエムオペラオーに記録を更新されるまで、
当時の世界最高賞金獲得馬であった。
2000年から種牡馬となっている。
通算成績(年度別)
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ(人気) | 着順 | タイム(上り3F) | 着差 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
| 1997.11.29 | 阪神 | 3歳新馬 | 芝1600m(稍) | 14 | 8 | 14 | 1.4(1人) | 1着 | 1:36.9(34.8) | -0.3 | 武豊 | 54kg | (レガシーハンター) | |
| 1998.1.6 | 京都 | 白梅賞 | 芝1600m(良) | 16 | 2 | 3 | 1.3(1人) | 2着 | 1:36.0(36.7) | 0.0 | 武豊 | 55kg | アサヒクリーク | |
| 2.8 | 京都 | きさらぎ賞 | GIII | 芝1800m(良) | 16 | 1 | 1 | 1.7(1人) | 1着 | 1:51.3(35.7) | -0.6 | 武豊 | 55kg | (ボールドエンペラー) |
| 3.8 | 中山 | 弥生賞 | GII | 芝2000m(良) | 13 | 8 | 13 | 2.8(2人) | 1着 | 2:01.8(35.4) | -0.1 | 武豊 | 55kg | (セイウンスカイ) |
| 4.19 | 中山 | 皐月賞 | GI | 芝2000m(良) | 18 | 8 | 18 | 1.8(1人) | 3着 | 2:01.6(36.1) | 0.3 | 武豊 | 57kg | セイウンスカイ |
| 6.7 | 東京 | 東京優駿 | GI | 芝2400m(稍) | 18 | 3 | 5 | 2.0(1人) | 1着 | 2:25.8(35.3) | -0.9 | 武豊 | 57kg | (ボールドエンペラー) |
| 10.18 | 京都 | 京都新聞杯 | GII | 芝2200m(稍) | 16 | 5 | 10 | 1.2(1人) | 1着 | 2:15.0(36.4) | -0.1 | 武豊 | 57kg | (キングヘイロー) |
| 11.8 | 京都 | 菊花賞 | GI | 芝3000m(良) | 17 | 8 | 17 | 1.5(1人) | 2着 | 3:03.8(34.1) | 0.6 | 武豊 | 57kg | セイウンスカイ |
| 11.29 | 東京 | ジャパンC | GI | 芝2400m(良) | 15 | 5 | 9 | 3.3(1人) | 3着 | 2:26.4(35.3) | 0.5 | 岡部幸雄 | 55kg | エルコンドルパサー |
| 1999.1.24 | 中山 | AJCC | GII | 芝2200m(良) | 11 | 4 | 4 | 2.0(1人) | 1着 | 2:16.8(35.0) | -0.5 | O.ペリエ | 58kg | (サイレントハンター) |
| 3.21 | 阪神 | 阪神大賞典 | GII | 芝3000m(重) | 9 | 5 | 5 | 2.1(2人) | 1着 | 3:13.4(37.5) | -0.1 | 武豊 | 58kg | (メジロブライト) |
| 5.2 | 京都 | 天皇賞(春) | GI | 芝3200m(良) | 12 | 3 | 3 | 2.3(1人) | 1着 | 3:15.3(34.2) | -0.1 | 武豊 | 58kg | (メジロブライト) |
| 7.11 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 芝2200m(良) | 12 | 7 | 9 | 1.5(1人) | 2着 | 2:12.6(35.9) | 0.5 | 武豊 | 58kg | グラスワンダー |
| 10.10 | 京都 | 京都大賞典 | GII | 芝2400m(良) | 10 | 7 | 7 | 1.8(1人) | 7着 | 2:25.1(35.2) | 0.8 | 武豊 | 59kg | ツルマルツヨシ |
| 10.31 | 東京 | 天皇賞(秋) | GI | 芝2000m(良) | 17 | 5 | 9 | 6.8(4人) | 1着 | R1:58.0(34.5) | -0.1 | 武豊 | 58kg | (ステイゴールド) |
| 11.28 | 東京 | ジャパンC | GI | 芝2400m(良) | 14 | 7 | 13 | 3.4(2人) | 1着 | 2:25.5(35.9) | -0.2 | 武豊 | 57kg | (インディジェナス) |
| 12.26 | 中山 | 有馬記念 | GI | 芝2500m(良) | 14 | 2 | 3 | 3.0(2人) | 2着 | 2:37.2(34.5) | 0.0 | 武豊 | 57kg | グラスワンダー |
