サンデーサイレンス/産駒成績
サンデーサイレンス産駒成績
1995年から2007年にかけて13年連続でリーディングサイアーとなる。
初年度産駒のジェニュイン、タヤスツヨシなど矢継ぎ早にクラシックホースを輩出。
亡くなる5カ月前に生まれた息子のディープインパクトは
2006年、欧州最高のレースとされるフランスの凱旋門賞で3位に入賞(直後に禁止薬物を使用したとして失格)。
2007年12月15日の重賞・愛知杯でディアデラノビアが優勝し、
この勝利がサンデーサイレンス産駒のJRA重賞300勝目(うちGIは70勝)となった。
2008年2月3日の京都牝馬Sにてアドマイヤキッスが優勝。
この勝利でサンデーサイレンス産駒は歴代1位となるJRA通算2700勝を達成した。
2002年に死ぬまで日本で1514頭の馬を誕生させ、これまでに稼ぎ出した賞金だけでおよそ800億円に達する。
ブルードメイサイアー(BMS)母の父としても数多くの名馬を生み出しています。
SS系とも呼ばれ競馬を盛り上げてくれている偉大な血統と言えるでしょう。
産駒年度別成績(BMS含む)
| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 1,351 | 901 | 23,211 | 2,749 | 3,017 | 311 | 8,527 | 889 | 11,667 | 1,549 | 17,446 | 2,110 | 5,303 | 588 | .667 | 3.86 | 7,957,951.7 | 1,761.1 | 1,621.2 | ||
| 2011 | 134 | 5 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.87 | 5,154.2 | 0.0 | 0.0 | アクシオン |
| 2010 | 80 | 24 | 1 | 94 | 1 | 34 | 1 | 43 | 0 | 17 | 0 | 72 | 1 | 14 | 0 | .042 | 1.00 | 14,863.9 | 2,000.0 | 0.0 | アクシオン |
| 2009 | 28 | 67 | 10 | 340 | 13 | 71 | 2 | 180 | 4 | 89 | 7 | 224 | 7 | 86 | 1 | .149 | 1.78 | 75,184.4 | 1,828.6 | 1,600.0 | エアシェイディ |
| 2008 | 7 | 135 | 33 | 698 | 43 | 127 | 6 | 343 | 21 | 228 | 16 | 494 | 28 | 166 | 8 | .244 | 2.15 | 182,985.7 | 1,860.7 | 1,687.5 | マツリダゴッホ |
| 2007 | 1 | 249 | 73 | 1,316 | 97 | 189 | 19 | 650 | 40 | 477 | 38 | 973 | 70 | 308 | 24 | .293 | 2.32 | 377,764.0 | 1,800.0 | 1,658.3 | マツリダゴッホ |
| 2006 | 1 | 361 | 159 | 2,109 | 228 | 299 | 31 | 872 | 82 | 938 | 115 | 1,584 | 182 | 488 | 45 | .440 | 3.24 | 768,684.2 | 1,826.9 | 1,693.3 | ディープインパクト |
| 2005 | 1 | 468 | 199 | 2,430 | 293 | 370 | 33 | 885 | 101 | 1,175 | 159 | 1,900 | 229 | 504 | 61 | .425 | 2.96 | 922,004.4 | 1,816.2 | 1,633.6 | ディープインパクト |
| 2004 | 1 | 499 | 217 | 2,483 | 328 | 335 | 30 | 889 | 115 | 1,259 | 183 | 1,914 | 255 | 534 | 72 | .435 | 2.64 | 896,008.8 | 1,755.3 | 1,688.9 | ゼンノロブロイ |
| 2003 | 1 | 429 | 195 | 2,285 | 303 | 275 | 38 | 944 | 94 | 1,066 | 171 | 1,755 | 235 | 483 | 59 | .455 | 2.78 | 833,023.8 | 1,695.3 | 1,691.5 | ネオユニヴァース |
| 2002 | 1 | 413 | 161 | 2,283 | 242 | 255 | 19 | 842 | 95 | 1,186 | 128 | 1,719 | 189 | 512 | 50 | .390 | 2.15 | 645,390.1 | 1,739.2 | 1,616.0 | ゴールドアリュール |
| 2001 | 1 | 374 | 180 | 2,124 | 261 | 227 | 21 | 718 | 95 | 1,179 | 145 | 1,640 | 210 | 445 | 48 | .481 | 2.33 | 665,518.5 | 1,748.1 | 1,606.3 | マンハッタンカフェ |
| 2000 | 1 | 337 | 167 | 1,961 | 238 | 203 | 25 | 557 | 51 | 1,201 | 162 | 1,439 | 181 | 475 | 50 | .496 | 2.18 | 596,765.3 | 1,743.1 | 1,698.0 | エアシャカール |
| 1999 | 1 | 260 | 121 | 1,486 | 177 | 167 | 23 | 458 | 48 | 861 | 106 | 1,070 | 126 | 386 | 47 | .465 | 2.40 | 523,460.9 | 1,788.9 | 1,523.4 | スペシャルウィーク |
| 1998 | 1 | 211 | 105 | 1,369 | 157 | 137 | 17 | 440 | 40 | 792 | 100 | 937 | 116 | 410 | 39 | .498 | 2.39 | 438,821.4 | 1,744.0 | 1,500.0 | スペシャルウィーク |
| 1997 | 1 | 166 | 83 | 941 | 127 | 120 | 14 | 297 | 38 | 524 | 75 | 681 | 90 | 247 | 35 | .500 | 2.50 | 361,564.1 | 1,774.4 | 1,577.1 | マーベラスサンデー |
| 1996 | 1 | 134 | 66 | 683 | 111 | 118 | 17 | 236 | 36 | 329 | 58 | 544 | 85 | 137 | 25 | .493 | 2.97 | 351,574.8 | 1,831.8 | 1,528.0 | ダンスインザダーク |
| 1995 | 1 | 89 | 62 | 488 | 100 | 69 | 11 | 146 | 24 | 273 | 65 | 387 | 78 | 101 | 22 | .697 | 3.23 | 250,120.7 | 1,750.0 | 1,427.3 | ジェニュイン |
| 1994 | 31 | 32 | 20 | 108 | 30 | 14 | 4 | 22 | 5 | 72 | 21 | 101 | 28 | 7 | 2 | .625 | 1.77 | 49,062.5 | 1,350.0 | 1,700.0 | フジキセキ |
■BMS
| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 1,962 | 813 | 20,160 | 1,918 | 1,385 | 121 | 4,889 | 466 | 13,886 | 1,331 | 11,846 | 1,173 | 7,883 | 706 | .414 | 1.38 | 4,137,110.1 | 1,709.5 | 1,567.6 | ||
| 2011 | 1 | 818 | 219 | 3,469 | 279 | 234 | 17 | 912 | 70 | 2,323 | 192 | 2,004 | 170 | 1,389 | 97 | .268 | 1.40 | 632,065.9 | 1,725.9 | 1,594.9 | ホエールキャプチャ |
| 2010 | 1 | 812 | 271 | 3,674 | 370 | 244 | 18 | 942 | 88 | 2,488 | 264 | 2,154 | 213 | 1,460 | 152 | .334 | 1.47 | 742,768.3 | 1,708.0 | 1,592.1 | ローズキングダム |
| 2009 | 1 | 664 | 212 | 3,113 | 284 | 225 | 14 | 779 | 65 | 2,109 | 205 | 1,837 | 172 | 1,211 | 106 | .319 | 1.42 | 595,195.2 | 1,657.6 | 1,559.4 | ヴァーミリアン |
| 2008 | 1 | 555 | 185 | 2,652 | 257 | 204 | 19 | 677 | 69 | 1,771 | 169 | 1,558 | 157 | 1,030 | 96 | .333 | 1.72 | 601,653.1 | 1,698.1 | 1,568.8 | スクリーンヒーロー |
| 2007 | 1 | 448 | 154 | 2,122 | 224 | 157 | 17 | 507 | 52 | 1,458 | 155 | 1,239 | 136 | 836 | 85 | .344 | 1.81 | 530,733.3 | 1,755.9 | 1,565.3 | アドマイヤムーン |
| 2006 | 1 | 356 | 118 | 1,801 | 174 | 140 | 12 | 431 | 48 | 1,230 | 114 | 1,054 | 115 | 713 | 58 | .331 | 1.66 | 388,107.5 | 1,819.1 | 1,538.8 | アドマイヤムーン |
| 2005 | 2 | 271 | 94 | 1,243 | 131 | 91 | 13 | 233 | 29 | 919 | 89 | 744 | 90 | 471 | 39 | .347 | 1.57 | 283,128.7 | 1,631.1 | 1,547.4 | ラインクラフト |
| 2004 | 4 | 196 | 62 | 833 | 88 | 48 | 8 | 174 | 20 | 611 | 60 | 504 | 53 | 288 | 30 | .316 | 1.36 | 181,466.7 | 1,615.1 | 1,526.7 | マイソールサウンド |
| 2003 | 5 | 130 | 46 | 669 | 60 | 28 | 2 | 145 | 16 | 496 | 42 | 399 | 39 | 255 | 20 | .354 | 1.19 | 107,888.1 | 1,746.2 | 1,540.0 | プリサイスマシーン |
| 2002 | 27 | 69 | 22 | 326 | 29 | 11 | 1 | 57 | 6 | 258 | 22 | 203 | 16 | 122 | 13 | .319 | 0.89 | 44,832.5 | 1,725.0 | 1,407.7 | マイソールサウンド |
| 2001 | 88 | 39 | 12 | 177 | 13 | 2 | 0 | 24 | 2 | 151 | 11 | 110 | 8 | 67 | 5 | .308 | 0.62 | 18,600.7 | 1,675.0 | 1,640.0 | ラジョーネ |
| 2000 | 144 | 18 | 6 | 74 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 65 | 8 | 35 | 4 | 39 | 5 | .333 | 0.71 | 10,370.1 | 1,700.0 | 1,680.0 | ニホンピロナイス |
| 1999 | 760 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0.12 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | ストロングエリート |
