サクラローレル/成績
サクラローレル成績
1994年1月、中山競馬場でデビュー。3戦目で勝ちあがる。
翌1995年、中山の金杯を勝ち5歳で重賞初制覇を飾る。
1996年、中山記念優勝、天皇賞(春)ではナリタブライアンを差しきり優勝。
初のGI勝利となった。
有馬記念では、1番人気に応えてマーベラスサンデー以下を下し、GI2勝目を挙げた。
この年、JRA賞年度代表馬、最優秀5歳以上牡馬を受賞。
1997年、凱旋門賞を目指して渡仏するも、屈腱不全断裂を発症。現役引退が発表された。
通算成績(年度別)
| 年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 人気 | 倍率 | 着順 | 距離 | タイム | (上3F) | 騎手 | 勝ち馬/(2着馬) |
| 1994. 1.6 | 中山 | 4歳新馬 | 1人 | 1.8 | 9着 | 芝1600m(良) | 1:37.9 | (37.6) | 小島太 | シャインフォード | |
| 1994.1.15 | 中山 | 4歳新馬 | 2人 | 6.7 | 3着 | 芝1600m(重) | 1:37.8 | (38.1) | 小島太 | マツブリジャンテ | |
| 1994.1.30 | 東京 | 4歳未勝利 | 1人 | 2.7 | 1着 | ダ1400m(重) | 1:26.6 | (37.1) | 小島太 | (シクレノンヴォルク) | |
| 1994.2.19 | 東京 | 春菜賞 | 4人 | 8.6 | 6着 | 芝1600m(良) | 1:35.9 | (35.7) | 小島太 | インディードスルー | |
| 1994.3.6 | 中山 | 4歳500万下 | 2人 | 4.4 | 2着 | ダ1800m(良) | 1:54.1 | (38.7) | O.ペリエ | タイキブリザード | |
| 1994.3.26 | 中山 | 4歳500万下 | 1人 | 1.2 | 1着 | ダ1800m(良) | 1:53.9 | (37.7) | 小島太 | (キャンドルタイム) | |
| 1994.4.30 | 東京 | 青葉賞 | GIII | 3人 | 7.1 | 3着 | 芝2400m(良) | 2:28.9 | (35.0) | 小島太 | エアダブリン |
| 1994.9.4 | 新潟 | 佐渡S | 2人 | 3.4 | 3着 | 芝2000m(良) | 2:01.3 | (36.0) | 小島太 | ダイゴウソウル | |
| 1994.9.25 | 中山 | セントライト記念 | GII | 2人 | 2.9 | 8着 | 芝2200m(重) | 2:17.0 | (36.9) | 的場均 | ウインドフィールズ |
| 1994.10.15 | 東京 | 六社特別 | 1人 | 1.2 | 2着 | 芝1800m(良) | 1:47.5 | (34.5) | 小島太 | バースルート | |
| 1994.10.30 | 東京 | 秋興特別 | 1人 | 1.4 | 2着 | 芝2000m(良) | 2:01.5 | (34.1) | 小島太 | ブランドミッシェル | |
| 1994.11.20 | 京都 | 比良山特別 | 1人 | 1.5 | 1着 | 芝2200m(良) | 2:14.1 | (34.4) | 小島太 | (メジロスズマル) | |
| 1994.12.18 | 中山 | 冬至S | 1人 | 2.1 | 1着 | 芝2500m(良) | 2:33.5 | (35.1) | 小島太 | (ハヤテマジシャン) | |
| 1995.1.5 | 中山 | 中山金杯 | GIII | 2人 | 4.9 | 1着 | 芝2000m(重) | 2:00.5 | (36.4) | 小島太 | (ゴールデンアイ) |
| 1995.2.19 | 東京 | 目黒記念 | GII | 1人 | 1.5 | 2着 | 芝2500m(良) | 2:31.2 | (35.9) | 小島太 | ハギノリアルキング |
| 1996.3.10 | 中山 | 中山記念 | GII | 9人 | 19.5 | 1着 | 芝1800m(良) | 1:47.2 | (34.8) | 横山典弘 | (ジェニュイン) |
| 1996.4.21 | 京都 | 天皇賞(春) | GI | 3人 | 14.5 | 1着 | 芝3200m(良) | 3:17.8 | (34.7) | 横山典弘 | (ナリタブライアン) |
| 1996.9.15 | 中山 | オールカマー | GII | 2人 | 1.9 | 1着 | 芝2200m(重) | 2:16.7 | (36.6) | 横山典弘 | (ファッションショー) |
| 1996.10.27 | 東京 | 天皇賞(秋) | GI | 1人 | 2.5 | 3着 | 芝2000m(良) | 1:58.9 | (34.1) | 横山典弘 | バブルガムフェロー |
| 1996.12.22 | 中山 | 有馬記念 | GI | 1人 | 2.2 | 1着 | 芝2500m(良) | 2:33.8 | (36.5) | 横山典弘 | (マーベラスサンデー) |
| 1997.4.27 | 京都 | 天皇賞(春) | GI | 1人 | 2.1 | 2着 | 芝3200m(良) | 3:14.6 | (35.0) | 横山典弘 | マヤノトップガン |
| 1997.9.14 | ロンシャン | フォワ賞 | G3 | 1人 | - | 8着 | 芝2400m(稍) | 2:32.4 | - | 武豊 | Yokohama |
