エルコンドルパサー/産駒成績
エルコンドルパサー産駒成績
2年目のヴァーミリアンがラジオたんぱ杯2歳ステークスを評判馬を相手に勝ちクラシック候補にあがる。
2003年産のソングオブウインドが菊花賞を優勝、これに続いてアロンダイトとヴァーミリアンがGI(JpnI)競走を勝っている。
既にソングオブウインドは2007年より種牡馬入りして200頭近くの繁殖牝馬を集めた。
また、2011年よりヴァーミリアン、サクラオリオン、ルースリンド(南関東重賞4勝)が後継種牡馬に加わっている。
産駒年度別成績(BMS含む)
| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 278 | 122 | 3,841 | 339 | 255 | 12 | 1,182 | 92 | 2,404 | 235 | 2,105 | 172 | 1,628 | 155 | .439 | 1.74 | 735,848.3 | 1,809.3 | 1,618.4 | ||
| 2011 | 125 | 8 | 1 | 27 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 11 | 2 | 10 | 0 | 8 | 0 | .125 | 1.43 | 6,858.1 | 0.0 | 0.0 | アペリティフ |
| 2010 | 52 | 27 | 4 | 140 | 6 | 27 | 1 | 74 | 3 | 39 | 2 | 68 | 2 | 49 | 3 | .148 | 1.65 | 27,586.7 | 3,000.0 | 1,400.0 | トウカイトリック |
| 2009 | 34 | 49 | 12 | 290 | 14 | 50 | 2 | 133 | 5 | 107 | 7 | 138 | 6 | 133 | 5 | .245 | 1.82 | 55,979.4 | 1,983.3 | 1,700.0 | ヴァーミリアン |
| 2008 | 21 | 74 | 22 | 435 | 29 | 48 | 2 | 223 | 16 | 164 | 11 | 225 | 13 | 183 | 14 | .297 | 2.11 | 98,470.9 | 2,192.3 | 1,564.3 | ヴァーミリアン |
| 2007 | 9 | 98 | 39 | 552 | 53 | 31 | 4 | 268 | 16 | 253 | 33 | 287 | 25 | 243 | 24 | .398 | 2.22 | 142,540.2 | 1,836.0 | 1,637.5 | ヴァーミリアン |
| 2006 | 6 | 162 | 60 | 909 | 90 | 37 | 2 | 213 | 22 | 659 | 66 | 492 | 41 | 411 | 49 | .370 | 1.76 | 186,828.7 | 1,782.9 | 1,668.4 | ソングオブウインド |
| 2005 | 9 | 177 | 60 | 814 | 79 | 31 | 0 | 161 | 18 | 622 | 61 | 462 | 44 | 350 | 35 | .339 | 1.09 | 128,481.2 | 1,768.2 | 1,617.1 | トウカイトリック |
| 2004 | 20 | 125 | 41 | 556 | 52 | 23 | 1 | 91 | 9 | 442 | 42 | 331 | 35 | 225 | 17 | .328 | 0.84 | 71,776.5 | 1,691.4 | 1,600.0 | ヴァーミリアン |
| 2003 | 86 | 46 | 10 | 118 | 14 | 1 | 0 | 10 | 3 | 107 | 11 | 92 | 6 | 26 | 8 | .217 | 0.54 | 17,326.6 | 1,466.7 | 1,425.0 | ブラックコンドル |
| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 128 | 36 | 904 | 52 | 20 | 1 | 140 | 2 | 744 | 49 | 494 | 32 | 393 | 18 | .281 | 0.45 | 88,035.9 | 1,609.4 | 1,538.9 | ||
| 2011 | 27 | 87 | 22 | 400 | 26 | 13 | 1 | 78 | 1 | 309 | 24 | 220 | 15 | 168 | 10 | .253 | 0.87 | 45,127.3 | 1,580.0 | 1,560.0 | アイムユアーズ |
| 2010 | 65 | 66 | 12 | 292 | 13 | 5 | 0 | 36 | 0 | 251 | 13 | 168 | 9 | 119 | 3 | .182 | 0.58 | 23,868.5 | 1,511.1 | 1,366.7 | ラブフール |
| 2009 | 105 | 33 | 8 | 145 | 10 | 1 | 0 | 20 | 1 | 124 | 9 | 72 | 7 | 73 | 3 | .242 | 0.73 | 15,057.9 | 1,771.4 | 1,733.3 | アグネスサクラ |
| 2008 | 301 | 16 | 2 | 60 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 53 | 2 | 31 | 1 | 29 | 1 | .125 | 0.34 | 3,432.2 | 1,800.0 | 1,400.0 | エルチョコレート |
| 2007 | 662 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | .500 | 0.42 | 550.0 | 0.0 | 1,400.0 | ニューロザリオ |
