エルコンドルパサー/成績
エルコンドルパサー成績
1997年11月8日1600mの新馬戦を勝利で飾る。
年明けの1月11日、2戦目の中山競馬場500万条件レースも9馬身差で圧勝。
共同通信杯4歳ステークスも勝利し、重賞初制覇を達成。
2ヶ月後にはニュージーランドトロフィー4歳ステークスに出走、一番人気に応え圧勝した。
NHKマイルカップを快勝、無傷の5連勝で初のGIタイトルを手中にした。
同年秋の毎日王冠ではサイレンスズカに敗れ、2着。
その後のジャパンカップで勝利し、この年の最優秀4歳牡馬に選ばれた。
1999年には海外遠征を決断。フランスのサンクルー大賞に出走しヨーロッパのチャンピオンディスタンスのG1での初の日本調教馬による優勝を獲得した。
次走フォワ賞は3頭立てという日本ではまず見かけない少頭数レースだったが勝利。
そして迎えた凱旋門賞は結局半馬身差で2着となった。このレースを最後に引退。
年度別成績
| 年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 人気 | 倍率 | 着順 | 距離 | タイム | (上3F) | 着差 | 騎手 | 勝ち馬/(2着馬) |
| 1997.11.8 | 東京 | 3歳新馬 | 1人 | 2.5 | 1着 | ダ1600m(良) | 1:39.3 | (37.2) | 7身 | 的場均 | (マンダリンスター) | |
| 1998.1.11 | 中山 | 4歳500万下 | 1人 | 1.3 | 1着 | ダ1800m(不) | 1:52.3 | (37.5) | 9身 | 的場均 | (タイホウウンリュウ) | |
| 2.15 | 東京 | 共同通信杯4歳S | 重賞 | 1人 | 1.2 | 1着 | ダ1600m(不) | 1:36.9 | (35.6) | 2身 | 的場均 | (ハイパーナカヤマ) |
| 4.26 | 東京 | NZT4歳S | GII | 1人 | 2.0 | 1着 | 芝1400m(重) | 1:22.2 | (35.8) | 2身 | 的場均 | (スギノキューティー) |
| 5.17 | 東京 | NHKマイルC | GI | 1人 | 1.8 | 1着 | 芝1600m(稍) | 1:33.7 | (34.9) | 1 3/4身 | 的場均 | (シンコウエドワード) |
| 10.11 | 東京 | 毎日王冠 | GII | 3人 | 5.3 | 2着 | 芝1800m(良) | 1:45.3 | (35.0) | (2 1/2身) | 蛯名正義 | サイレンススズカ |
| 11.29 | 東京 | ジャパンC | GI | 3人 | 6.0 | 1着 | 芝2400m(良) | 2:25.9 | (35.0) | 2 1/2身 | 蛯名正義 | (エアグルーヴ) |
| 1999.5.23 | ロンシャン | イスパーン賞 | G1 | 2着 | 芝1850m(重) | 1:53.8 | (3/4身) | 蛯名正義 | Croco Rouge | |||
| 7.4 | サンクルー | サンクルー大賞 | G1 | 1着 | 芝2400m(稍) | 2:28.8 | 2 1/2身 | 蛯名正義 | (Tiger Hill) | |||
| 9.12 | ロンシャン | フォワ賞 | G2 | 1着 | 芝2400m(稍) | 2:31.4 | アタマ | 蛯名正義 | (Borgia) | |||
| 10.3 | ロンシャン | 凱旋門賞 | G1 | 2着 | 芝2400m(不) | 2:38.6 | (1/2身) | 蛯名正義 | Montjeu |
