ウォッカ/成績
ウォッカ成績
2~6歳時、26戦10勝。
デビューから3戦目で望んだ阪神ジュベナイルフィリーズ(芝・外1600m)は
人気のアストンマーチャンを抑え2歳レコードタイムで優勝、
2006年のJRA賞最優秀2歳牝馬を獲得。
3歳時はエルフィンステークス(芝・外1600m)、チューリップ賞(芝・外1600m)で勝利。
さらに、父仔2代(父娘での制覇は史上初)での日本ダービー(芝2400m)制覇を
達成した。
その後、負けレースが続くも、2008年・4歳時、安田記念で約1年ぶりの
勝利でGI及びJpnI競走通算3勝目を飾り、復活をアピールした。
同年の天皇賞・秋(芝2000m)では15分に及ぶ写真判定の末、ダイワスカーレットに2cmという僅差で勝利。
5歳時はヴィクトリアマイル(芝1600m)、安田記念(芝1600m)、
ジャパンカップ(芝2400m)で勝利。
これによって史上初の東京競馬場芝コースで行われる古馬GI全てを制覇する。
通算成績(年度別)
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ(人気) | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離(馬場) | タイム(上り3F) | 着差 | 1着馬(2着馬) |
| 2006.10.29 | 京都 | 2歳新馬 | 13 | 4 | 4 | 3.3(2人) | 1着 | 鮫島克也 | 54 | 芝1600m(良) | 1:35.0(34.5) | -0.6 | (レースドール) | |
| 2006.11.12 | 京都 | 黄菊賞 | 8 | 7 | 7 | 3.0(2人) | 2着 | 四位洋文 | 54 | 芝1800m(良) | 1:49.5(34.1) | 0.2 | マイネルソリスト | |
| 2006.12.3 | 阪神 | 阪神JF | G1 | 18 | 1 | 2 | 11.1(4人) | 1着 | 四位洋文 | 54 | 芝1600m(良) | 1:33.1(34.2) | 0.0 | (アストンマーチャン) |
| 2007.2.3 | 京都 | エルフィンS | OP | 9 | 8 | 9 | 1.7(1人) | 1着 | 四位洋文 | 56 | 芝1600m(良) | 1:33.7(34.0) | -0.5 | (ニシノマナムスメ) |
| 2007.3.3 | 阪神 | チューリップ賞 | JpnIII | 16 | 6 | 11 | 1.4(1人) | 1着 | 四位洋文 | 54 | 芝1600m(良) | 1:33.7(33.5) | -0.1 | (ダイワスカーレット) |
| 2007.4.8 | 阪神 | 桜花賞 | JpnI | 18 | 7 | 14 | 1.4(1人) | 2着 | 四位洋文 | 55 | 芝1600m(良) | 1:33.9(33.6) | 0.2 | ダイワスカーレット |
| 2007.5.27 | 東京 | 東京優駿 | JpnI | 18 | 2 | 3 | 10.5(3人) | 1着 | 四位洋文 | 55 | 芝2400m(良) | 2:24.5(33.0) | -0.5 | (アサクサキングス) |
| 2007.6.24 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 18 | 1 | 2 | 3.5(1人) | 8着 | 四位洋文 | 51 | 芝2200m(稍) | 2:14.0(38.0) | 1.6 | アドマイヤムーン |
| 2007.10.14 | 京都 | 秋華賞 | JpnI | 18 | 8 | 16 | 2.7(1人) | 3着 | 四位洋文 | 55 | 芝2000m(良) | 1:59.3(33.2) | 0.2 | ダイワスカーレット |
| 2007.11.11 | 京都 | エリザベス女王杯 | G1 | 13 | 3 | 3 | 四位洋文 | 54 | 芝2200m(良) | 出走取消 | ダイワスカーレット | |||
| 2007.11.25 | 東京 | ジャパンC | G1 | 18 | 6 | 11 | 6.1(2人) | 4着 | 四位洋文 | 53 | 芝2400m(良) | 2:24.9(33.6) | 0.2 | アドマイヤムーン |
| 2007.12.23 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 15 | 8 | 16 | 6.9(3人) | 11着 | 四位洋文 | 53 | 芝2500m(稍) | 2:35.7(37.9) | 2.1 | マツリダゴッホ |
| 2008.2.23 | 京都 | 京都記念 | GII | 16 | 8 | 16 | 3.4(2人) | 6着 | 四位洋文 | 56 | 芝2200m(良) | 2:13.9(33.8) | 0.3 | アドマイヤオーラ |
| 2008.3.29 | ナド・アルシバ | ドバイDF | G1 | 16 | 12 | 12 | 発売なし | 4着 | 武豊 | 55 | 芝1777m(良) | 計測不能 | Jay Peg |
| 2008.5.18 | 東京 | ヴィクトリアマイル | JpnI | 18 | 5 | 9 | 2.1(1人) | 2着 | 武豊 | 55 | 芝1600m(良) | 1:33.8(33.2) | 0.1 | エイジアンウインズ |
| 2008.6.8 | 東京 | 安田記念 | G1 | 18 | 3 | 5 | 4.1(2人) | 1着 | 岩田康誠 | 56 | 芝1600m(良) | 1:32.7(34.0) | -0.6 | (アルマダ) |
| 2008.10.12 | 東京 | 毎日王冠 | GII | 16 | 2 | 3 | 1.5(1人) | 2着 | 武豊 | 57 | 芝1800m(良) | 1:44.6(33.8) | 0.0 | スーパーホーネット |
| 2008.11.2 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 17 | 7 | 14 | 2.7(1人) | 1着 | 武豊 | 56 | 芝2000m(良) | R1:57.2(34.4) | -0.0 | (ダイワスカーレット) |
| 2008.1.30 | 東京 | ジャパンC | G1 | 17 | 2 | 4 | 3.7(2人) | 3着 | 岩田康誠 | 55 | 芝2400m(良) | 2:25.7(34.3) | 0.2 | スクリーンヒーロー |
| 2009.3.5 | ナド・アルシバ | ジェベルハッタ | G2 | 16 | 7 | 7 | 発売なし | 5着 | 武豊 | 57.5 | 芝1777m(良) | R1:49.18 | 0.34 | Balius |
| 2009.3.28 | ナド・アルシバ | ドバイDF | G1 | 16 | 3 | 3 | 発売なし | 7着 | 武豊 | 55 | 芝1777m(良) | 計測不能 | Gladiatorus | |
| 2009.5.17 | 東京 | ヴィクトリアマイル | G1 | 18 | 3 | 6 | 1.7(1人) | 1着 | 武豊 | 55 | 芝1600m(良) | 1:32.4(33.4) | -1.2 | (ブラボーデイジー) |
| 2009.6.7 | 東京 | 安田記念 | G1 | 18 | 2 | 3 | 1.8(1人) | 1着 | 武豊 | 56 | 芝1600m(良) | 1:33.5(35.7) | -0.1 | (ディープスカイ) |
| 2009.10.11 | 東京 | 毎日王冠 | GII | 14 | 6 | 6 | 1.3(1人) | 2着 | 武豊 | 57 | 芝1800m(良) | 1:45.5(33.8) | 0.2 | カンパニー |
| 2009.11.1 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 18 | 4 | 7 | 2.1(1人) | 3着 | 武豊 | 56 | 芝2000m(良) | 1.57.5(32.9) | 0.3 | カンパニー |
| 2009.11.29 | 東京 | ジャパンC | G1 | 18 | 3 | 5 | 3.6(1人) | 1着 | C.ルメール | 55 | 芝2400m(良) | 2.22.4(34.8) | -0.0 | (オウケンブルースリ) |
| 2010.3.4 | メイダン | A.M.C.Rd.3 | G2 | 14 | 8 | 8 | 発売なし | 8着 | C.ルメール | 56 | 全2000m(良) | 計測不能 | Red Desire |
