アパパネ/成績
アパパネ成績
キングカメハメハを父に持つアパパネは2歳時、2009年福島競馬場の芝1800メートルの新馬戦に蛯名正義とのコンビでデビュー。
3着に敗れたものの、続く未勝利戦で2馬身の差をつけて初勝利をあげる。
その後は赤松賞(芝・左1600m)、阪神ジュベナイルフィリーズ(芝・外1600m)と勝利(キングカメハメハ産駒のJpnI勝利は初)。
3歳時、桜花賞を優勝で飾った後、優駿牝馬(芝2400m)では
JRA・GIおよび八大競走では史上初となる1着同着という結果となった。
そして同年のローズステークスでの勝利により、7年ぶり史上3頭目の牝馬三冠馬となる。
2011年・4歳時、ヴィクトリアマイル(芝1600m)で、外から追走して来たブエナビスタをクビの差で抑えて1着となりGI5勝目を挙げる。
G1牝馬のタイトルに関しては、残すはエリザベス女王杯のみとなっている。
通算成績
| 競走日競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ(人気) | 着順 | タイム | (上り3F) | 着差 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
| 2009.7.5 | 福島 | 2歳新馬 | 芝1800m(良) | 16 | 4 | 8 | 6.0(3人) | 3着 | 1:51.5(37.5) | 0.8 | 蛯名正義 | 54kg | ロードシップ | |
| 2009.10.31 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1600m(良) | 14 | 6 | 3 | 5.1(3人) | 1着 | 1:35.9(34.3) | -0.3 | 蛯名正義 | 54kg | (ローグランド) | |
| 2009.11.15 | 東京 | 赤松賞 | 500万下 | 芝1600m(良) | 16 | 8 | 16 | 6.0(3人) | 1着 | R1:34.5(33.6) | -0.4 | 蛯名正義 | 54kg | (ブルーミングアレー) |
| 2009.12.13 | 阪神 | 阪神JF | JpnI | 芝1600m(良) | 18 | 8 | 18 | 4.6(2人) | 1着 | 1:34.9(34.3) | -0.1 | 蛯名正義 | 54kg | (アニメイトバイオ) |
| 2010.3.6 | 阪神 | チューリップ賞 | JpnIII | 芝1600m(重) | 16 | 8 | 16 | 2.2(1人) | 2着 | 1:36.2(35.0) | 0.1 | 蛯名正義 | 54kg | ショウリュウムーン |
| 2010.4.11 | 阪神 | 桜花賞 | GI | 芝1600m(良) | 18 | 5 | 9 | 2.8(1人) | 1着 | 1:33.3(34.1) | -0.1 | 蛯名正義 | 55kg | (オウケンサクラ) |
| 2010.5.23 | 東京 | 優駿牝馬 | GI | 芝2400m(稍) | 18 | 8 | 17 | 3.8(1人) | 1着 | 2:29.9(35.2) | 同着 | 蛯名正義 | 55kg | サンテミリオン |
| 2010.9.19 | 阪神 | ローズS | GII | 芝1800m(良) | 12 | 5 | 5 | 2.1(1人) | 4着 | 1:46.0(34.1) | 0.2 | 蛯名正義 | 54kg | アニメイトバイオ |
| 2010.10.17 | 京都 | 秋華賞 | GI | 芝2000m(良) | 18 | 7 | 15 | 2.3(1人) | 1着 | 1:58.4(34.1) | -0.1 | 蛯名正義 | 55kg | (アニメイトバイオ) |
| 2010.11.14 | 京都 | エリザベス女王杯 | GI | 芝2200m(良) | 17 | 3 | 5 | 2.7(1人) | 3着 | 2:13.5(35.1) | 1.0 | 蛯名正義 | 54kg | スノーフェアリー |
| 2011.4.17 | 阪神 | マイラーズC | GII | 芝1600m(良) | 18 | 8 | 18 | 7.1(4人) | 4着 | 1:32.8(33.2) | 0.5 | 蛯名正義 | 56kg | シルポート |
| 2011.5.15 | 東京 | ヴィクトリアマイル | GI | 芝1600m(良) | 17 | 8 | 16 | 4.1(2人) | 1着 | 1:31.9(34.3) | -0.0 | 蛯名正義 | 55kg | (ブエナビスタ) |
| 2011.6.5 | 東京 | 安田記念 | GI | 芝1600m(良) | 18 | 4 | 8 | 2.2(1人) | 6着 | 1:32.2(34.5) | 0.2 | 蛯名正義 | 56kg | リアルインパクト |
