ヒルノダムール/成績
ヒルノダムール成績
2歳時、11月14日東京競馬場の新馬戦芝2000mで2着。
2戦目は11月29日京都競馬場の未勝利戦芝1800mを1番人気で勝利。
3歳時、若駒ステークスを1番人気のルーラーシップを差し切って2勝目をあげた。
しかしその後は勝ちきれないレースが続き、シルバーコレクターとのも・・・。
4歳時、大阪杯、ダークシャドウをハナ差で制して1分57秒8のレコードタイムで念願の重賞初制覇。
天皇賞(春)では7番人気に甘んじるも、エイシンフラッシュの追撃を半馬身退けて、GI初制覇を果たす。
秋にはフランスのフォワ賞、凱旋門賞に出走するも、共に黒星に終わっている。
通算成績(年度別)
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場)頭数 枠番 | 馬番 | オッズ(人気) | 着順 | タイム(上り3F) 着差 | 騎手 | 斤量[kg] | 1着馬(2着馬) |
| 2009.11.14 | 東京 | 2歳新馬 | 芝2000m(重) | 14 | 8 | 14 | 2.2(2人) | 2着 | 2:03.7(34.7) | 0.0 | 藤田伸二 | 55 | アリゼオ | |
| 11.29 | 京都 | 2歳未勝利 | 芝1800m(良) | 18 | 1 | 2 | 1.6(1人) | 1着 | 1:47.9(35.3) | -0.5 | 藤田伸二 | 55 | (カネトシパサージュ) | |
| 12.26 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯2歳S | JpnIII | 芝2000m(良) | 15 | 1 | 1 | 8.1(3人) | 4着 | 2:01.5(34.3) | 0.2 | 藤田伸二 | 55 | ヴィクトワールピサ |
| 2010.1.23 | 京都 | 若駒S | OP | 芝2000m(良) | 10 | 5 | 5 | 3.4(2人) | 1着 | 2:02.0(33.1) | -0.2 | 藤田伸二 | 56 | (ルーラーシップ) |
| 3.20 | 阪神 | 若葉S | OP | 芝2000m(良) | 10 | 6 | 6 | 1.3(1人) | 2着 | 2:00.0(35.0) | 0.1 | 藤田伸二 | 56 | ペルーサ |
| 4.18 | 中山 | 皐月賞 | GI | 芝2000m(稍) | 18 | 8 | 16 | 10.7(6人) | 2着 | 2:01.0(35.0) | 0.2 | 藤田伸二 | 57 | ヴィクトワールピサ |
| 5.30 | 東京 | 東京優駿 | GI | 芝2400m(良) | 17 | 6 | 12 | 8.8(3人) | 9着 | 2:27.5(33.3) | 0.6 | 藤田伸二 | 57 | エイシンフラッシュ |
| 8.22 | 札幌 | 札幌記念 | GII | 芝2000m(良) | 16 | 4 | 8 | 5.5(2人) | 4着 | 1:59.6(35.6) | 0.5 | 藤田伸二 | 54 | アーネストリー |
| 10.24 | 京都 | 菊花賞 | GI | 芝3000m(良) | 18 | 1 | 1 | 6.1(3人) | 7着 | 3:06.5(34.0) | 0.4 | 藤田伸二 | 57 | ビッグウィーク |
| 12.4 | 阪神 | 鳴尾記念 | GIII | 芝1800m(良) | 12 | 7 | 10 | 3.6(1人) | 2着 | 1:45.0(33.5) | 0.1 | 藤田伸二 | 55 | ルーラーシップ |
| 2011.1.16 | 京都 | 日経新春杯 | GII | 芝2400m(良) | 13 | 7 | 11 | 5.5(3人) | 2着 | 2:24.9(34.4) | 0.3 | 藤田伸二 | 56 | ルーラーシップ |
| 2.13 | 京都 | 京都記念 | GII | 芝2200m(良) | 12 | 8 | 12 | 3.9(2人) | 3着 | 2:14.2(34.7) | 0.3 | 藤田伸二 | 56 | トゥザグローリー |
| 4.3 | 阪神 | 大阪杯 | GII | 芝2000m(良) | 15 | 5 | 8 | 3.7(1人) | 1着 | R1:57.8(34.4) | -0.0 | 藤田伸二 | 57 | (ダークシャドウ) |
| 5.1 | 京都 | 天皇賞(春) | GI | 芝3200m(稍) | 18 | 1 | 2 | 16.9(7人) | 1着 | 3:20.6(35.3) | -0.1 | 藤田伸二 | 58 | (エイシンフラッシュ) |
| 9.11 | ロンシャン | フォワ賞 | G2 | 芝2400m(良) | 4 | 1 | 2 | 2着 | 藤田伸二 | 58 | Sarafina | |||
| 10.2 | ロンシャン | 凱旋門賞 | G1 | 芝2400m(良) | 16 | 1 | 4 | 10着 | 藤田伸二 | 59.5 | Danedream |
