ディープインパクト/成績
ディープインパクト成績
2004年12月19日阪神競馬第5競走の2歳新馬戦(芝2000m)で
武豊を主戦騎手に据えてデビュー。
2歳馬とは思えない末脚で2着馬に4馬身差をつけ圧勝。
2005年3歳時、1月京都の若駒ステークス(芝2000m)に出走。
2着馬に5馬身差をつけ勝利した。
そして弥生賞(芝2000m)→皐月賞(芝2000m)と連勝し日本ダービー(芝2400m)
へと駒を進め、前年のキングカメハメハに並ぶレースレコードタイで優勝。
その後は秋緒戦の神戸新聞杯(芝2400m)、三冠馬達成の菊花賞(芝3000m)と
順調に勝利を重ねていたが、有馬記念(芝2500m)では
初の歴史的敗戦を喫した。
しかし翌年の阪神大賞典(芝3000m)、ジャパンカップ(芝2400m)共に勝利し、
引退レースの有馬記念は2着ポップロックに3馬身の差をつける圧勝で、
有終の美を飾った。
通算成績(年度別)
| 年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ(人気) | 着順 | 騎手 | 斤量[kg] | 距離(馬場) | タイム(上り3F) | タイム差 | 勝ち馬/(2着馬) | 馬体重[kg] |
| 2004.12.9 | 阪神 | 2歳新馬 | 9 | 4 | 4 | 1.1(1人) | 1着 | 武豊 | 55 | 芝2000m(良) | 2:03.8 (33.1) | -0.7 | (コンゴウリキシオー) | 452 | |
| 2005.1.22 | 京都 | 若駒S | OP | 7 | 4 | 4 | 1.1(1人) | 1着 | 武豊 | 56 | 芝2000m(良) | 2:00.8 (33.6) | -0.9 | (ケイアイヘネシー) | 450 |
| 2005.3.6 | 中山 | 弥生賞 | GII | 10 | 8 | 10 | 1.2(1人) | 1着 | 武豊 | 56 | 芝2000m(良) | 2:02.2 (34.1) | 0.0 | (アドマイヤジャパン) | 446 |
| 2005.4.17 | 中山 | 皐月賞 | GI | 18 | 7 | 14 | 1.3(1人) | 1着 | 武豊 | 57 | 芝2000m(良) | 1:59.2 (34.0) | -0.4 | (シックスセンス) | 444 |
| 2005.5.29 | 東京 | 東京優駿 | GI | 18 | 3 | 5 | 1.1(1人) | 1着 | 武豊 | 57 | 芝2400m(良) | 2:23.3 (33.4) | -0.8 | (インティライミ) | 448 |
| 2005.9.25 | 阪神 | 神戸新聞杯 | GII | 13 | 6 | 9 | 1.1(1人) | 1着 | 武豊 | 56 | 芝2000m(良) | 1:58.4 (34.1) | -0.4 | (シックスセンス) | 448 |
| 2005.10.23 | 京都 | 菊花賞 | GI | 16 | 4 | 7 | 1.0(1人) | 1着 | 武豊 | 57 | 芝3000m(良) | 3:04.6 (33.3) | -0.3 | (アドマイヤジャパン) | 444 |
| 2005.12.25 | 中山 | 有馬記念 | GI | 16 | 3 | 6 | 1.3(1人) | 2着 | 武豊 | 55 | 芝2500m(良) | 2:32.0 (34.6) | 0.1 | ハーツクライ | 440 |
| 2006.3.19 | 阪神 | 阪神大賞典 | GII | 9 | 2 | 2 | 1.1(1人) | 1着 | 武豊 | 58 | 芝3000m(稍) | 3:08.8 (36.8) | -0.6 | (トウカイトリック) | 442 |
| 2006.4.30 | 京都 | 天皇賞(春) | GI | 17 | 4 | 7 | 1.1(1人) | 1着 | 武豊 | 58 | 芝3200m(良) | R3:13.4 (33.5) | -0.7 | (リンカーン) | 438 |
| 2006.6.25 | 京都 | 宝塚記念 | GI | 13 | 6 | 8 | 1.1(1人) | 1着 | 武豊 | 58 | 芝2200m(稍) | 2:13.0 (34.9) | -0.7 | (ナリタセンチュリー) | 442 |
| 2006.10.1 | ロンシャン | 凱旋門賞 | G1 | 8 | 2 | 1 | 1.5(1人) | 失格 | 武豊 | 59.5 | 芝2400m(良) | 3位入線 | Rail Link | 計不 | |
| 2006.11.26 | 東京 | ジャパンC | GI | 11 | 6 | 6 | 1.3(1人) | 1着 | 武豊 | 57 | 芝2400m(良) | 2:25.1 (33.5) | -0.3 | (ドリームパスポート) | 436 |
| 2006.12.24 | 中山 | 有馬記念 | GI | 14 | 3 | 4 | 1.2(1人) | 1着 | 武豊 | 57 | 芝2500m(良) | 2:31.9 (33.8) | -0.5 | (ポップロック) | 438 |
