タイキシャトル/成績
タイキシャトル/成績
競走成績
ゲート試験に3回落ちたためデビューは遅れたが1997年4月19日の未勝利戦を快勝すると、
500万下、菖蒲ステークスと3連勝を飾る。
同年秋、GIIIのユニコーンステークス、GIIのスワンステークス、さらにはGIのマイルチャンピオンシップと重賞を連勝し、
当時年末に行われていたスプリンターズステークスも1番人気に応えて勝利。
JRA賞最優秀短距離馬に選出される。
翌年1998年、京王杯スプリングカップ・安田記念を楽勝後、
フランスのマイルG1ジャック・ル・マロワ賞に出走。勝利し、海外G1のタイトルを手に入れた。
その後はマイルチャンピオンシップを5馬身差で圧勝し連覇を達成。
引退レース、スプリンターズステークスは3着に終わる。
1998年に短距離路線で活躍した競走馬として中央競馬史上初めて年度代表馬に選出され、
同年仏国の年度代表馬顕彰(エルメス賞)において最優秀古馬に選出された。
引退後の1999年1月28日には、史上25頭目の顕彰馬に選出された。
年度別成績
| 年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 人気 | 倍率 | 着順 | 距離 | タイム | (上3F) | 騎手 | 勝ち馬/(2着馬) |
| 1997.4.19 | 東京 | 4歳未勝利 | 1人 | 2.8 | 1着 | ダ1600m(良) | 1:39.0 | (38.4) | 岡部幸雄 | (アカシグリスン) | |
| 5.3 | 京都 | 4歳500万下 | 1人 | 2.1 | 1着 | ダ1200m(良) | 1:12.2 | (37.4) | 岡部幸雄 | (サウンドカスケード) | |
| 6.8 | 東京 | 菖蒲S | 2人 | 3.0 | 1着 | 芝1600m(良) | 1:36.5 | (34.2) | 岡部幸雄 | (ベルシャルマンテ) | |
| 7.6 | 阪神 | 菩提樹S | 1人 | 1.7 | 2着 | 芝1400m(良) | 1:20.9 | (35.8) | 岡部幸雄 | テンザンストーム | |
| 10.4 | 東京 | ユニコーンS | GIII | 3人 | 5.1 | 1着 | ダ1600m(良) | 1:36.8 | (37.9) | 岡部幸雄 | (ワシントンカラー) |
| 10.25 | 京都 | スワンS | GII | 2人 | 4.8 | 1着 | 芝1400m(良) | 1:20.7 | (34.4) | 横山典弘 | (スギノハヤカゼ) |
| 11.16 | 京都 | マイルCS | GI | 2人 | 3.8 | 1着 | 芝1600m(良) | 1:33.3 | (36.1) | 横山典弘 | (キョウエイマーチ) |
| 12.14 | 中山 | スプリンターズS | GI | 1人 | 1.9 | 1着 | 芝1200m(良) | 1:07.8 | (34.9) | 岡部幸雄 | (スギノハヤカゼ) |
| 1998.5.16 | 東京 | 京王杯SC | GII | 1人 | 1.5 | 1着 | 芝1400m(良) | R1:20.1 | (34.7) | 岡部幸雄 | (オースミタイクーン) |
| 6.14 | 東京 | 安田記念 | GI | 1人 | 1.3 | 1着 | 芝1600m(不) | 1:37.5 | (37.0) | 岡部幸雄 | (オリエンタルエクスプレス) |
| 8.16 | ドーヴィル | ジャック・ル・マロワ賞 | GI | 1人 | 1着 | 芝1600m(重) | 1:37.4 | 岡部幸雄 | (Among Men) | ||
| 11.22 | 京都 | マイルCS | GI | 1人 | 1.3 | 1着 | 芝1600m(良) | 1:33.3 | (36.0) | 岡部幸雄 | (ビッグサンデー) |
| 12.20 | 中山 | スプリンターズS | GI | 1人 | 1.1 | 3着 | 芝1200m(良) | 1:08.6 | (35.5) | 岡部幸雄 | マイネルラヴ |
