サンデーサイレンス/成績
サンデーサイレンス成績
1988年10月に競走馬としてデビュー。
翌1989年にアメリカ三冠のうち二冠
(ケンタッキーダービー、プリークネスステークス)
さらにブリーダーズカップ・クラシックを勝つなどG1を5勝する活躍を見せ、エクリプス賞年度代表馬に選ばれた。
通算成績(年度別)
| 出走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 着順 | 騎手 | 距離 | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 1988.10.30 | サンタアニタパーク | 未勝利 | 2着 | P.ヴァレンズエラ | D6.5f | クビ | Caro Lover | |
| 1988.11.13 | ハリウッドパーク | 未勝利 | 1着 | P.ヴァレンズエラ | D6f | 10馬身 | (Moment of Time) | |
| 1988.12.03 | ハリウッドパーク | 一般競走 | 2着 | A.グライダー | D6.5f | アタマ | Houston | |
| 1989.3.2 | サンタアニタパーク | 一般競走 | 1着 | P.ヴァレンズエラ | D6.5f | 4 1/2馬身 | (Heroic Type) | |
| 1989.3.19 | サンタアニタパーク | サンフェリペH | G2 | 1着 | P.ヴァレンズエラ | D8.5f | 1 3/4馬身 | (Flying Continental) |
| 1989.4.8 | サンタアニタパーク | サンタアニタダービー | G1 | 1着 | P.ヴァレンズエラ | D9f | 11馬身 | (Flying Continental) |
| 1989.5.6 | チャーチルダウンズ | ケンタッキーダービー | G1 | 1着 | P.ヴァレンズエラ | D10f | 2 1/2馬身 | (Easy Goer) |
| 1989.5.20 | ピムリコ | プリークネスS | G1 | 1着 | P.ヴァレンズエラ | D9.5f | ハナ | (Easy Goer) |
| 1989.6.10 | ベルモントパーク | ベルモントS | G1 | 2着 | P.ヴァレンズエラ | D12f | 8馬身 | Easy Goer |
| 1989.7.23 | ハリウッドパーク | スワップスS | G2 | 2着 | P.ヴァレンズエラ | D10f | 3/4馬身 | Prized |
| 1989.9.24 | ルイジアナダウンズ | スーパーダービー | G1 | 1着 | P.ヴァレンズエラ | D10f | 6馬身 | (Awe Inspiring) |
| 1989.11.4 | ガルフストリームパーク | BCクラシック | G1 | 1着 | C.マッキャロン | D10f | クビ | (Easy Goer) |
| 1990.6.3 | ハリウッドパーク | カリフォルニアンS | G1 | 1着 | P.ヴァレンズエラ | D9f | 3/4馬身 | (Stylish Winner) |
| 1990.6.24 | ハリウッドパーク | ハリウッドゴールドCHS | G1 | 2着 | P.ヴァレンズエラ | D10.0f | アタマ | Criminal Type |
