サクラローレル/産駒成績
サクラローレル産駒成績
初年度からローマンエンパイア(2002年京成杯)を輩出。重賞勝ち馬の父となる。
ほかにはサクラセンチュリー(2004年鳴尾記念、2005年日経新春杯、アルゼンチン共和国杯)がいる。
産駒成績(年度別)
| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 321 | 87 | 2,940 | 181 | 78 | 6 | 456 | 31 | 2,406 | 144 | 1,166 | 58 | 1,745 | 122 | .271 | 0.69 | 337,274.2 | 2,029.3 | 1,710.7 | ||
| 2011 | 140 | 27 | 2 | 102 | 2 | 4 | 0 | 13 | 0 | 85 | 2 | 22 | 1 | 79 | 1 | .074 | 0.34 | 5,409.1 | 2,400.0 | 1,700.0 | スイングエンジン |
| 2010 | 106 | 33 | 3 | 152 | 3 | 2 | 0 | 34 | 2 | 116 | 1 | 33 | 0 | 118 | 3 | .091 | 0.52 | 10,578.9 | 0.0 | 1,900.0 | サクラロミオ |
| 2009 | 69 | 49 | 11 | 213 | 16 | 0 | 0 | 37 | 2 | 176 | 14 | 68 | 4 | 145 | 12 | .224 | 0.63 | 19,418.3 | 2,250.0 | 1,766.7 | サクラロミオ |
| 2008 | 64 | 59 | 19 | 244 | 20 | 6 | 0 | 45 | 2 | 193 | 18 | 78 | 0 | 162 | 20 | .322 | 0.71 | 26,264.5 | 0.0 | 1,765.0 | ロングプライド |
| 2007 | 54 | 58 | 7 | 251 | 13 | 13 | 1 | 46 | 4 | 192 | 8 | 106 | 3 | 138 | 10 | .121 | 0.80 | 30,357.9 | 2,400.0 | 1,800.0 | ロングプライド |
| 2006 | 45 | 67 | 19 | 296 | 20 | 10 | 0 | 48 | 2 | 238 | 18 | 112 | 4 | 176 | 15 | .284 | 0.74 | 32,575.0 | 2,075.0 | 1,600.0 | リンガスローレル |
| 2005 | 23 | 90 | 16 | 440 | 24 | 14 | 2 | 74 | 4 | 352 | 18 | 157 | 10 | 279 | 14 | .178 | 0.98 | 58,714.4 | 1,950.0 | 1,857.1 | サクラセンチュリー |
| 2004 | 23 | 97 | 23 | 473 | 33 | 15 | 1 | 82 | 7 | 376 | 25 | 214 | 11 | 258 | 22 | .237 | 0.97 | 63,841.2 | 2,145.5 | 1,700.0 | リンガスローレル |
| 2003 | 28 | 96 | 22 | 450 | 30 | 9 | 1 | 57 | 6 | 384 | 23 | 212 | 16 | 237 | 14 | .229 | 0.86 | 57,569.0 | 1,968.8 | 1,628.6 | シンコールビー |
| 2002 | 59 | 59 | 14 | 290 | 18 | 5 | 1 | 19 | 1 | 266 | 16 | 142 | 7 | 146 | 11 | .237 | 0.69 | 29,757.0 | 1,885.7 | 1,509.1 | ローマンエンパイア |
| 2001 | 269 | 12 | 1 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 1 | 22 | 2 | 7 | 0 | .083 | 0.30 | 2,788.9 | 1,500.0 | 0.0 | ローマンエンパイア |
■BMS
| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 61 | 12 | 379 | 18 | 6 | 0 | 38 | 1 | 335 | 17 | 212 | 8 | 164 | 10 | .197 | 0.27 | 24,872.9 | 1,525.0 | 1,410.0 | ||
| 2011 | 117 | 32 | 7 | 144 | 8 | 3 | 0 | 27 | 1 | 114 | 7 | 84 | 3 | 59 | 5 | .219 | 0.61 | 11,548.9 | 1,666.7 | 1,420.0 | サクラエクスプロー |
| 2010 | 164 | 25 | 6 | 115 | 8 | 3 | 0 | 9 | 0 | 103 | 8 | 61 | 4 | 53 | 4 | .240 | 0.56 | 8,709.0 | 1,450.0 | 1,325.0 | シンコープリンス |
| 2009 | 340 | 18 | 2 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 2 | 32 | 1 | 22 | 1 | .111 | 0.22 | 2,515.0 | 1,400.0 | 1,700.0 | ショーファイトダダ |
| 2008 | 496 | 8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | .000 | 0.24 | 1,215.0 | 0.0 | 0.0 | メイケイパッション |
| 2007 | 649 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | .000 | 0.16 | 630.0 | 0.0 | 0.0 | リュウセイオー |
| 2006 | 758 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.19 | 255.0 | 0.0 | 0.0 | ウィナーズカード |
