サイレンススズカ/成績
サイレンススズカ/成績
競走成績
デビュー戦は2着のパルスビート(後に重賞2着3回)に7馬身差をつけての圧勝であった。主な勝ち鞍は、1998年宝塚記念(Gl)、1998年毎日王冠(Gll)、1998年金鯱賞(Gll)、1998年中山記念(Gll)、1998年小倉大賞典(Glll)、1998年バレンタインS(OP)、1997年プリンシパルS(OP)
1998年度JRA賞(特別賞)受賞。
2番手以下の馬を大きく引き離す「大逃げ」というレーススタイルで注目された馬である。
1998年天皇賞(秋)、レース中の左前脚手根骨粉砕骨折発症により、予後不良と診断され安楽死の処置がとられた。
競馬ファンに与えた鮮烈な印象、その強烈なレース内容から、
2000年に行われたアンケート「Dream Horses 2000」において4位にランクインした。
通算成績(年度別)
| 年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ(人気) | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離(馬場) | タイム(上り3F) | タイム差 | 勝ち馬/(2着馬) |
| 1997. | 2.1 | 京都 | 4歳新馬 | 11 | 1 | 1 | 1.3 | (1人) | 1着 | 上村洋行 | 55 | 芝1600m(良) | 1.35.2(35.5) | -1.1 | (パルスビート) |
| 3.2 | 中山 | 弥生賞 | GII | 14 | 5 | 8 | 3.5 | (2人) | 8着 | 上村洋行 | 55 | 芝2000m(良) | 2.03.7(36.9) | 1.5 | ランニングゲイル |
| 4.5 | 阪神 | 4歳500万下 | 12 | 5 | 5 | 1.2 | (1人) | 1着 | 上村洋行 | 55 | 芝2000m(重) | 2.03.0(37.1) | -1.1 | (ロングミゲル) | |
| 5.10 | 東京 | プリンシパルS | OP | 16 | 6 | 11 | 2.3 | (2人) | 1着 | 上村洋行 | 56 | 芝2200m(良) | 2.13.4(34.7) | 0.0 | (マチカネフクキタル) |
| 6.1 | 東京 | 東京優駿 | GI | 17 | 4 | 8 | 8.6 | (4人) | 9着 | 上村洋行 | 57 | 芝2400m(良) | 2.27.0(35.8) | 1.1 | サニーブライアン |
| 9.15 | 阪神 | 神戸新聞杯 | GII | 11 | 7 | 8 | 2.1 | (1人) | 2着 | 上村洋行 | 56 | 芝2000m(良) | 2.00.2(36.5) | 0.2 | マチカネフクキタル |
| 10.26 | 東京 | 天皇賞(秋) | GI | 16 | 5 | 9 | 17.6 | (4人) | 6着 | 河内洋 | 56 | 芝2000m(良) | 2.00.0(37.0) | 1.0 | エアグルーヴ |
| 11.16 | 京都 | マイルCS | GI | 18 | 5 | 10 | 19.1 | (6人) | 15着 | 河内洋 | 55 | 芝1600m(良) | 1.36.2(39.4) | 2.9 | タイキシャトル |
| 12.14 | 沙田 | 香港国際C | GII | 14 | (8人) | 5着 | 武豊 | 56.5 | 芝1800m(良) | 1.47.5(不明) | 0.3 | Val's Prince | |||
| 1998.2.14 | 東京 | バレンタインS | OP | 12 | 8 | 12 | 1.5 | (1人) | 1着 | 武豊 | 55 | 芝1800m(良) | 1.46.3(36.0) | -0.7 | (ホーセズネック) |
| 3.15 | 中山 | 中山記念 | GII | 9 | 8 | 9 | 1.4 | (1人) | 1着 | 武豊 | 56 | 芝1800m(良) | 1.48.6(38.9) | -0.3 | (ローゼンカバリー) |
| 4.18 | 中京 | 小倉大賞典 | GIII | 16 | 7 | 14 | 1.2 | (1人) | 1着 | 武豊 | 57.5 | 芝1800m(良) | R1.46.5(36.4) | -0.5 | (ツルマルガイセン) |
| 5.30 | 中京 | 金鯱賞 | GII | 9 | 5 | 5 | 2.0 | (1人) | 1着 | 武豊 | 58 | 芝2000m(良) | R1.57.8(36.3) | -1.8 | (ミッドナイトベット) |
| 7.12 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 13 | 8 | 13 | 2.8 | (1人) | 1着 | 南井克巳 | 58 | 芝2200m(良) | 2.11.9(36.3) | -0.1 | (ステイゴールド) |
| 10.11 | 東京 | 毎日王冠 | GII | 9 | 2 | 2 | 1.4 | (1人) | 1着 | 武豊 | 59 | 芝1800m(良) | 1.44.9(35.1) | -0.4 | (エルコンドルパサー) |
| 11.1 | 東京 | 天皇賞(秋) | GI | 12 | 1 | 1 | 1.2 | (1人) | 武豊 | 58 | 芝2000m(良) | 競走中止 | オフサイドトラップ |
