エリンコート/成績
エリンコート成績
2010年7月25日の函館の芝1200mの新馬戦でデビューしたが、3着に敗れる。
続く未勝利戦も3着となる。初勝利は札幌の芝1500mの未勝利戦。
その後京都の500万下の白菊賞は直線伸びを欠き4着となる。
3歳時、500万下6着の後、中1週で4着となり、休養した後に3月27日の500万下で1着。
桜花賞を除外されたため、同日の忘れな草賞でに出走し勝利。
優駿牝馬ではホエールキャプチャがスタートで出遅れ、
マルセリーナが伸びを欠いた隙に押し切り勝ち。3連勝で初GI制覇を飾った。
秋緒戦に選んだローズステークスでは前でレースを進めたが
直線の半ばで失速し10着に敗れた。
年度別成績
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ(人気) | 着順 | タイム(上り3F) | 着差 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
| 2010.7.25 | 函館 | 2歳新馬 | 芝1200m(良) | 14 | 4 | 6 | 21.2(7人) | 3着 | 1:10.8(35.5) | 0.4 | 藤岡佑介 | 54kg | エーシンジャッカル | |
| 9.12 | 札幌 | 2歳未勝利 | 芝1200m(良) | 7 | 2 | 2 | 4.0(2人) | 3着 | 1:11.4(36.0) | 0.4 | 池添謙一 | 54kg | ゼフィランサス | |
| 9.25 | 札幌 | 2歳未勝利 | 芝1500m(良) | 9 | 1 | 1 | 6.6(4人) | 1着 | 1:31.1(36.2) | -0.0 | 四位洋文 | 54kg | (コマンドパワー) | |
| 11.28 | 京都 | 白菊賞 | 500万下 | 芝1600m(良) | 11 | 7 | 8 | 25.9(5人) | 4着 | 1:37.3(34.6) | 0.5 | 幸英明 | 54kg | ドナウブルー |
| 2011.1.16 | 京都 | 3歳500万下 | 芝1600m(良) | 14 | 5 | 7 | 61.7(7人) | 6着 | 1:36.9(37.2) | 1.0 | 四位洋文 | 54kg | ニジブルーム | |
| 1.29 | 京都 | 3歳500万下 | 芝1400m(良) | 14 | 4 | 6 | 23.6(4人) | 4着 | 1:22.6(34.3) | 0.6 | 四位洋文 | 54kg | ラトルスネーク | |
| 3.27 | 阪神 | 3歳500万下 | 芝1800m(良) | 18 | 1 | 2 | 17.7(6人) | 1着 | 1:47.3(35.0) | -0.1 | U.リスポリ | 54kg | (ピュアブリーゼ) | |
| 4.10 | 阪神 | 忘れな草賞 | OP | 芝2000m(良) | 16 | 6 | 12 | 4.6(2人) | 1着 | 2:02.4(36.0) | -0.1 | 後藤浩輝 | 54kg | (ハッピーグラス) |
| 5.22 | 東京 | 優駿牝馬 | GI | 芝2400m(良) | 18 | 2 | 4 | 37.2(7人) | 1着 | 2:25.7(34.5) | -0.0 | 後藤浩輝 | 55kg | (ピュアブリーゼ) |
| 9.18 | 阪神 | ローズS | GII | 芝1800m(良) | 14 | 4 | 6 | 6.7(3人) | 10着 | 1:49.1(34.7) | 1.0 | 後藤浩輝 | 54kg | ホエールキャプチャ |
