エアグルーヴ/成績
エアグルーヴ成績
3歳~6歳時、19戦9勝。
3歳時(1995年)、2戦目の新馬戦(芝1200m)で初勝利、続くオープン特別のいちょうステークス(1600m)で連勝を記録。
4歳時、優駿牝馬(芝2400m)を勝利するも、秋華賞(芝・内2000m)のレース中に骨折が判明し長期離脱する。
5歳時、復帰戦となるマーメイドステークス(芝2000m)を勝利で飾る。更に8月は札幌記念に出走、勝利し勢いに乗る。
同年、天皇賞・秋(芝2000m)に勝利し、17年ぶりの牝馬の天皇賞馬となった。
6歳時、札幌記念(芝2000m)を勝利、グレード制導入以後初となる連覇を達成した。
通算成績(年度別)
| 年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 人気 | 倍率 | 着順 | 距離 | タイム | (上3F) | 騎手 | 勝ち馬/(2着馬) |
| 1995.7.8 | 札幌 | 3歳新馬 | 1人 | 1.6 | 2着 | 芝1200m(良) | 1:12.1 | (36.6) | 武豊 | マイネルランサム | |
| 1995.7.30 | 札幌 | 3歳新馬 | 1人 | 1.1 | 1着 | 芝1200m(稍) | 1:12.0 | (36.4) | 武豊 | (ダイワテキサス) | |
| 1995.10.29 | 東京 | いちょうS | OP | 1人 | 2.2 | 1着 | 芝1600m(良) | 1:35.8 | (36.0) | 武豊 | (マウンテンストーン) |
| 1995.12.3 | 阪神 | 阪神3歳牝馬S | GI | 3人 | 6.0 | 2着 | 芝1600m(良) | 1:35.4 | (34.1) | M.キネーン | ビワハイジ |
| 1996.3.2 | 阪神 | チューリップ賞 | GIII | 2人 | 2.7 | 1着 | 芝1600m(稍) | 1:34.2 | (35.0) | O.ペリエ | (ビワハイジ) |
| 1996.5.26 | 東京 | 優駿牝馬 | GI | 1人 | 2.5 | 1着 | 芝2400m(良) | 2:29.1 | (34.8) | 武豊 | (ファイトガリバー) |
| 1996.10.20 | 京都 | 秋華賞 | GI | 1人 | 1.7 | 10着 | 芝2000m(良) | 1:59.8 | (37.3) | 武豊 | ファビラスラフイン |
| 1997.6.22 | 阪神 | マーメイドS | GIII | 1人 | 1.9 | 1着 | 芝2000m(稍) | 2:02.6 | (36.5) | 武豊 | (シングライクトーク) |
| 1997.8.17 | 札幌 | 札幌記念 | GII | 1人 | 1.8 | 1着 | 芝2000m(良) | 2:00.2 | (35.5) | 武豊 | (エリモシック) |
| 1997.10.26 | 東京 | 天皇賞(秋) | GI | 2人 | 4.0 | 1着 | 芝2000m(良) | 1:59.0 | (34.7) | 武豊 | (バブルガムフェロー) |
| 1997.11.23 | 東京 | ジャパンC | GI | 2人 | 4.0 | 2着 | 芝2400m(良) | 2:25.8 | (34.8) | 武豊 | ピルサドスキー |
| 1997.12.21 | 中山 | 有馬記念 | GI | 2人 | 3.8 | 3着 | 芝2500m(良) | 2:34.9 | (37.4) | O.ペリエ | シルクジャスティス |
| 1998.4.5 | 阪神 | 産経大阪杯 | GII | 1人 | 1.2 | 1着 | 芝2000m(良) | 2:01.3 | (34.2) | 武豊 | (メジロドーベル) |
| 1998.6.21 | 阪神 | 鳴尾記念 | GII | 1人 | 1.3 | 2着 | 芝2000m(不) | 2:04.1 | (37.1) | 武豊 | サンライズフラッグ |
| 1998.7.12 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 3人 | 4.7 | 3着 | 芝2200m(良) | 2:12.1 | (35.1) | 武豊 | サイレンススズカ |
| 1998.8.23 | 札幌 | 札幌記念 | GII | 1人 | 1.3 | 1着 | 芝2000m(良) | 1:59.5 | (34.2) | 武豊 | (サイレントハンター) |
| 1998.11.15 | 京都 | エリザベス女王杯 | GI | 1人 | 1.4 | 3着 | 芝2200m(良) | 2:13.1 | (33.8) | 横山典弘 | メジロドーベル |
| 1998.11.29 | 東京 | ジャパンC | GI | 2人 | 4.6 | 2着 | 芝2400m(良) | 2:26.3 | (35.1) | 横山典弘 | エルコンドルパサー |
| 1998.12.27 | 中山 | 有馬記念 | GI | 2人 | 3.8 | 5着 | 芝2500m(良) | 2:32.9 | (36.0) | 武豊 | グラスワンダー |
